searcha Baseball Tag s Mario ac Mario ÜÖêÖÞ´û¿îÍø
Ò×´ûÖйú-ÖêÖÞ´û¿îÍø
ÔÚÏßÉêÇë´û¿î µäµ±´û¿î²úÆ· ÒøÐиöÈË´û¿î ÒøÐÐÆóÒµ´û¿î
ÕÒ´û¿î»ú¹¹ ´û¿î·þÎñÖÐÐÄ ²úÆ· °¸Àý ´û¿î¼ÆËãÆ÷2011
´û¿îÔ¤ÆÀ¹À²éѯ´û¿î½ø¶È
| ÆÚÏÞ | ÀûÂÊ |
|---|---|
| 6¸öÔÂÒÔÄÚ(º¬6¸öÔÂ) | 6.1% |
| 6¸öÔÂ-1Äê(º¬1Äê) | 6.56% |
| 1-3Äê(º¬3Äê) | 6.65% |
| 3-5Äê(º¬5Äê) | 6.9% |
| 5ÄêÒÔÉÏ | 7.05% |
| ±¸×¢£º»ù×¼ÀûÂÊÓÉÑëÐй涨£¬ÒøÐдû¿îÀûÂÊ¿ÉÒÔ´ËΪ»ù×¼ÉÏϸ¡¶¯¡£ ²é¿´Ò×´ûÖйúÒøÐдû¿îÀûÂÊ | |
| ÀàÐÍ | ÆÚÏÞ | ÀûÂÊ |
|---|---|---|
| ¾«Ó¢ | 1Äê | 6.56% |
| 2-3Äê | 6.65% | |
| 4Äê | 6.9% | |
| °×Áì | 1Äê | 7.9% |
| 2-3Äê | 8.9% | |
| 4Äê | 9.9% | |
| ÆóÒµ | 1-3Äê | 4.536% |
| ±¸×¢£ºÒøÐдû¿îÀûÂʸù¾ÝÖ°Òµ¡¢ÊÕÈë¡¢ÐÅÓÃ×´¿ö¡¢ÒøÐеÈ×ۺϾö¶¨¡£ |
| ÀàÐÍ | ÆÚÏÞ | ÀûÂÊ |
|---|---|---|
| Ê×Ì×·¿ | 1-5Äê(º¬5Äê) | 6.9% |
| 5-30Äê | 7.05% | |
| ¶þÌ×·¿ | 1-5Äê(º¬5Äê) | 7.59% |
| 5-30Äê | 7.755% | |
| ¹«»ý½ð | 1-5Äê(º¬5Äê) | 4.45% |
| 5-30Äê | 4.9% | |
| ÒøÐдû¿îÀûÂʸù¾ÝÌ×Êý¡¢Ê׸¶¡¢ÊÕÈëµÈ¾ö¶¨¡£ |
| ÀàÐÍ | ÆÚÏÞ | ÀûÂÊ |
|---|---|---|
| ÒøÐгµ´û | 1-3Äê(º¬3Äê) | 7.93% |
| 3-5Äê | 8.385% | |
| Æû³µ½ðÈÚ ¹«Ë¾³µ´û | 1-3Äê(º¬3Äê) | 6.66% |
| 3-5Äê | 6.84% | |
| ÐÅÓÿ¨·Ö ÆÚÊÖÐø·Ñ | 12ÆÚ | 2.5% |
| 24ÆÚ | 4.5% | |
| 36ÆÚ | 7.5% | |
| ±¸×¢£ºÒøÐдû¿îÀûÂÊÊÓÖ°Òµ¡¢ÊÕÈë¡¢×ʲú×´¿ö¡¢»ú¹¹µÈ×ۺϾö¶¨¡£ |
| ÀàÐÍ | ÆÚÏÞ | ÀûÂÊ |
|---|---|---|
| ÐÅÓôû¿î | 1-3Äê | 4.536% |
| ÆóÒµµÖѺ | 1-3Äê(º¬3Äê) | 4.32% |
| 3-5Äê(º¬5Äê) | 5.184% | |
| 5ÄêÒÔÉÏ | 5.346% | |
| ±¸×¢£ºÒøÐдû¿îÀûÂÊÓÉÆóÒµ¾ÓªÇé¿ö¡¢µ£±£·½Ê½µÈ×ۺϾö¶¨£¬¸÷¼ÒÒøÐв»Í¬¡£ | ||