´û¿îÔ¤ÆÀ¹À²éѯ´û¿î½ø¶È
| ÆÚÏÞ | ÀûÂÊ |
|---|---|
| 6¸öÔÂÒÔÄÚ(º¬6¸öÔÂ) | 6.1% |
| 6¸öÔÂ-1Äê(º¬1Äê) | 6.56% |
| 1-3Äê(º¬3Äê) | 6.65% |
| 3-5Äê(º¬5Äê) | 6.9% |
| 5ÄêÒÔÉÏ | 7.05% |
| ±¸×¢£º»ù×¼ÀûÂÊÓÉÑëÐй涨£¬ÒøÐдû¿îÀûÂÊ¿ÉÒÔ´ËΪ»ù×¼ÉÏϸ¡¶¯¡£ ²é¿´Ò×´ûÖйúÒøÐдû¿îÀûÂÊ | |
| ÀàÐÍ | ÆÚÏÞ | ÀûÂÊ |
|---|---|---|
| ¾«Ó¢ | 1Äê | 6.56% |
| 2-3Äê | 6.65% | |
| 4Äê | 6.9% | |
| °×Áì | 1Äê | 7.9% |
| 2-3Äê | 8.9% | |
| 4Äê | 9.9% | |
| ÆóÒµ | 1-3Äê | 4.536% |
| ±¸×¢£ºÒøÐдû¿îÀûÂʸù¾ÝÖ°Òµ¡¢ÊÕÈë¡¢ÐÅÓÃ×´¿ö¡¢ÒøÐеÈ×ۺϾö¶¨¡£ |
| ÀàÐÍ | ÆÚÏÞ | ÀûÂÊ |
|---|---|---|
| Ê×Ì×·¿ | 1-5Äê(º¬5Äê) | 6.9% |
| 5-30Äê | 7.05% | |
| ¶þÌ×·¿ | 1-5Äê(º¬5Äê) | 7.59% |
| 5-30Äê | 7.755% | |
| ¹«»ý½ð | 1-5Äê(º¬5Äê) | 4.45% |
| 5-30Äê | 4.9% | |
| ÒøÐдû¿îÀûÂʸù¾ÝÌ×Êý¡¢Ê׸¶¡¢ÊÕÈëµÈ¾ö¶¨¡£ |